Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2020, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 165,7 x 76,4 x 8,2 mm |
---|---|---|
Peso | ||
Materiais | Frente em vidro, corpo em plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,4 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 270 ppi | |
Protecção | Certificação MIL-STD-810G |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Octa-core 2GHz | |
GPU |
Memória | Interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 1 TB |
Camera | Principal | Quad, 13 MP (PDAF, amplo) + 5 MP (ultra amplo) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade) |
---|---|---|
Funções | foco automático por detecção de fase, flash LED, AI, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frente | 8 MP, f / 2.0, 1080p |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
USB | USB Tipo C 2.0 | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Viva-voz |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, branco, titânio | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Não | |
Carregamento sem fio | Não | |
Em espera | ||
Tempo de conversação |