Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / dual nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, abril |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 153 x 71,9 x 8,3 mm |
---|---|---|
Peso | 150 g | |
Materiais | Frente de vidro |
Display | Digite | Touchscreen capacitivo TFT LCD, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,7 polegadas, 18: 9 | |
Resolução | 720 x 1440 pixels | |
Densidade | 282 ppi | |
Proteção | Certificação MIL-STD 810G |
Plataforma | OS | Android 8.1 Oreo |
---|---|---|
UI | ||
Processador | MediaTek MT6762 Helio P22 octa-core 2 GHz | |
GPU |
Memória | Interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 2TB |
Camera | Principal | 16 MP, f / 2.0 |
---|---|---|
Funções | autofoco, flash LED, detecção de rosto e sorriso, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p a 30fps | |
Frontal | 8 MP, f / 2.0, flash LED, 1080p |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Alto-falante | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Som DTS: X | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Funcionalidades | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, azul, cinza | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 3000 mAh |
---|---|---|
Digite | Li-Ion | |
Removível | Não | |
Carregamento rápido | Não | |
Carregamento sem fio | Não | |
Stand-by | ||
Tempo de conversação |