Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | híbrido duplo nano-SIM / nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, setembro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 159,3 x 75,8 x 8,4 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
Materiais | Vidro dianteiro e traseiro, moldura de alumínio |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva OLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,4 polegadas, 19,5: 9 | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels | |
Densidade | 403 ppi | |
Protecção | Gorilla Glass 5 (frente), Gorilla Glass 6 (traseira) Certificação MIL-STD-810G | |
DCI-P3 100% HDR10 | ||
Sempre na tela |
Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | LG UX | |
Processador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 640 |
Memória | Interno | 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 1 TB |
Camera | Principal | Dual, 12 MP (f / 1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, amplo) + 13 MP (f / 2.4, ultra amplo) |
---|---|---|
Funções | foco automático por detecção de fase, flash LED, estabilização óptica de imagem, AI, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30 / 60fps, 720p a 120fps, som estéreo de 24 bits / 192kHz, HDR, EIS | |
Frente | 32 MP, f / 1.9, amplo, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi direto; DLNA; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Tipo C, 3.1, OTG | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Alto-falantes estéreo |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim, com RDS | |
Reprodutor de vídeo MP4 / DviX / XviD / H.265 / WMV | ||
Leitor de áudio MP3 / WAV / FLAC / eAAC + / WMA | ||
Áudio de 32 bits / 192kHz | ||
Som DTS: X Surround | ||
Quad DAC Hi-Fi de 32 bits calibrado pela Meridian Audio | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Características | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Certificação IP68 | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Aurora black | |
Extras | Visualizador de Documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, 21W, Carregamento Rápido 4.0 | |
Carregamento sem fio | Sim 9W | |
Carga reversível | Fornecimento de energia USB | |
Em espera | ||
Tempo de conversação |