Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 ( 800), 19 (800), 26 (850), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
5G | SA / NSA 1 (2100), 3 (1800), 41 (2500), 77 (3700), 78 (3500), 79 (4700); | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2020, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 162,7 x 75,8 x 8,8 mm |
---|---|---|
Peso | 206 g | |
Materiais | Frente e verso de vidro, moldura de alumínio |
Exibição | Tipo | IPS Tela sensível ao toque capacitiva IPS, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,57 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 401 ppi | |
Protecção | Não |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
Ui | Magic UI 3.0.1 | |
Processador | HiSilicon Kirin 990 octa-core 2.86GHz | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Memória | Interno | 8GB de RAM, 128 / 256GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | Não |
Camera | Principal | Triplo, 40 MP (f / 1.6, PDAF e laser, OIS, amplo) + 12 MP (f / 2.2, PDAF e laser, ultra amplo) + 8 MP (f / 2.4, telefoto, PDAF, OIS) |
---|---|---|
Funcionalidades | foco automático PDAF e laser, flash LED, zoom óptico de 3X, estabilização óptica de imagem, IA, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, 720p a 960fps, EIS | |
Frontal | Dual 32 MP (f / 2.0, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultra amplo), 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Tipo C 2.0, OTG | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Altifalante |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4 / H.265 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lateral) | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Courier | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, azul, gelo, laranja | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4100 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carga rápida | Sim, 40W | |
Carregamento sem fio | Sim, 27W | |
Carga reversível | Sim | |
Em espera | ||
Tempo de conversação |