Redes | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | SA / NSA B1 / B3 / B28 / B41 / B78 | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2020, junho |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 171,2 x 78,1 x 9,4 mm |
---|---|---|
Peso | 215,5 g | |
materiais | Frente e verso de vidro, moldura de alumínio |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,8 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 387 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | VOCÊ | Android 10 |
---|---|---|
Ui | ||
Processador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 620 |
Memória | interno | 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSDXC |
Câmera | Diretor | Quádruplo, 48 MP (f / 1.8, PDAF, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático com detecção de fase, flash com LED duplo, IA, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, EIS | |
Frontal | 32MP, f / 2.0, panorâmico, 1080p a 30fps, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Tipo C 2.0, OTG | |
NFC | sim | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | ||
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
ELE | ||
Segurança | Leitor de impressões digitais | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Verde branco | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Amovível | Não | |
Carga rápida | Sim, 18W, Carregamento Rápido 4.0 | |
Carregamento sem fio | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |