redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 e SIM2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
SIM | híbrido duplo nano SIM |
Lançar | Anunciado | 2022, julho |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 163,7 x 75,1 x 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 194g | |
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
exibição | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva LCD TFT, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas, 20:9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 270ppi | |
Proteção | Não | |
Plataforma | VOCÊS | Android 11 |
---|---|---|
IU | MagicUI 4.2 | |
Processador | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ octa-core 2.2GHz | |
GPU | adreno 619 |
Memória | interno | 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
slot para cartão | micro SD |
Câmera | Formar-se | Triplo, 48 MP (f/1.8, PDAF, grande angular) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidade) |
---|---|---|
Funções | Foco automático PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, panorâmico, 1080p@30fps |
conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG | |
NFC | Sim (dependendo da região) | |
porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4/H.265 | ||
Leitor de áudio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Caracteristicas | sensores | acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
luz ambiente | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lateral) | |
desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto Azul | |
comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 5000mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 22,5 W | |
carregamento sem fio | Não | |
carga reversível | Não | |
espera | ||
hora de conversar |