redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 e SIM2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | Não | |
SIM | nano-SIM / híbrido duplo nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2022, março |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 167,6 x 77,2 x 8,6 mm |
---|---|---|
Peso | 198g | |
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
tela | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,74 polegadas, 19,9:9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 260ppi | |
Proteção | Não | |
Atualizar 90Hz |
Plataforma | TU | Android 11 |
---|---|---|
IU | MagicUI 4.2 | |
Processador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz | |
GPU | adrenalina 610 |
Memória | interno | 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
slot para cartão | micro SD |
Câmera | Diretor | Quad, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, depth) |
---|---|---|
Funções | Foco automático PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, panorâmico, 1080p@30fps |
conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4/H.265 | ||
Leitor de áudio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | sensores | acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lateral) | |
desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Prata negra | |
comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 5000mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 22,5 W | |
carregamento sem fio | Não | |
carga reversível | Não | |
espera | ||
hora de conversar |