Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300) | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2019, setembro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 164,9 x 75,8 x 8,4 mm |
---|---|---|
Peso | 178 g | |
Materiais | Frente de vidro 2.5D |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,52 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 269 ppi | |
Protecção | Não |
Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Mediatek MT6763V Helio P23 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Memória | Interno | 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 128GB |
Camera | Principal | Triplo, 16 MP (f / 1.8, PDAF, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 5 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Funções | foco automático por detecção de fase, flash LED duplo de dois tons, AI, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frente | 8 MP, f / 2.0, 720p |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
USB | USB Tipo C 2.0 | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Viva-voz |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Características | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, verde, vermelho | |
Extras | Visualizador de Documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, 10W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Em espera | Até 400 h | |
Tempo de conversação | Até 24 h |