Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | híbrido nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2020, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 158,7 x 74,6 x 8,5 mm |
---|---|---|
Peso | 165 g | |
Materiais | Frente em vidro, corpo em plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6.22 polegadas, 19: 9 | |
Resolução | 720 x 1520 pixels | |
Densidade | 270 ppi | |
Protecção |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ||
Processador | MediaTek MT6762D Helio P22 octa-core 1.8GHz | |
GPU | IMG GE8320 |
Memória | Interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 32GB |
Camera | Principal | Triplo, 13 MP (f / 1.8) + 5 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 2 MP (f / 2.4, macro) |
---|---|---|
Funções | foco automático, flash LED, AI, identificação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frente | 5 MP, f / 2.2, 720p |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | Não | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Viva-voz |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Verde, preto | |
Extras | Visualizador de Documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Não | |
Carregamento sem fio | Não | |
Em espera | Até 461 h | |
Tempo de conversação |