ZTE E811
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 65.4 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.5 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Organizador - EDGE Clase 10 - Bluetooth 2.0 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 180 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del ZTE E811
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del E811. Ver todos los comentarios.
hola tengo el ZTE E810 creo que es casi el mismo y quisiera saber donde puedo conseguir esa pila, o cual es el modelo exacto para comprarla en linea soy de venezuela gracias
Por likimasterd | el 11/2/16tengo el problema que no me entra facebook en mi celular
Por luciano araujo | el 16/8/15Ver todas las Opiniones del ZTE E811
Dejar un comentario