ZTE A62
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 × 44 × 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 65 g |
| Display | Tipo | 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.47 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Si |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 32MB memoria integrada |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | ||
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | No | |
|
- Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado |
| Batería | - | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del ZTE A62
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del A62. Ver todos los comentarios.
tengo un zte a36+ como puedo eliminar las molestas plantillas
Por oscar muñiz velez | el 16/6/13mmm....!!!!este celular esta bien ya que nosabia que contaba con WAP2.0 yjava talves se le puedan agregar nuevos juegos???? quien sabe pero gracias por la informacion....!!!!! SONIC....!!!!!FOREVER!!!!::::
Por missael eliab | el 24/5/09Ver todas las Opiniones del ZTE A62
Dejar un comentario