Vodafone 716
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 45 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - USB - Reproductor MP3 - Calculadora - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 716
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 716. Ver todos los comentarios.
quiero su carcasa del celular vodafone 716
Por angelo tapullima del aguila | el 16/7/10Ver todas las Opiniones del Vodafone 716
Dejar un comentario