Vertu Signature
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1900 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2003 | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 122 x 42 x 15.5 mm, 78 cc | 
|---|---|---|
| Peso | 173 g - 215 g | 
| Display | Tipo | TFD, 4096 colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| - Superficie resistente a golpes | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico | 
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ||
| Slot de tarjeta | No | |
| - 220 notas de calendario - 100 SMS | 
| Características | GPRS | No | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | ||
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | No | |
| - T9 - Organizador | 
| Batería | Standard, 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h | 
No hay reseñas de usuarios del Vertu Signature
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del Signature. Ver todos los comentarios.
Estimados : Es como si al coche que usaba nuestra abuelita lo bañara en oro. La gente quiere tecnologia y el toque de Vertur. Atte. Aldo
Por Aldo | el 30/3/16Ver todas las Opiniones del Vertu Signature
Dejar un comentario