Sony Ericsson K205
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Diciembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 46 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 82 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.6 pulgadas | |
| - Wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco, Negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Alarma - Calendario - Calculadora - Cronómetro - Temporizador - T9 - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Sony Ericsson K205
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 6 opiniones del Ericsson K205. Ver todos los comentarios.
como bajo las fotos sin usar el puerto infrarojo, por que no encuentro el infrarojo para conectar a la pc, o el cable del conector a la pc donde lo consigo con el programa que lo reconosca por quealguna vez le coloque uno y no lo asepto
Por carlos | el 10/1/14reproduce musica el sony ericson k205? que tal es la calidad de la camara?
Por soledad | el 29/1/09se puede calcular aprox el siametro con la palma de la mano......
Por chechu | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sony Ericsson K205
Dejar un comentario