Sharp GX40
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, 2Q | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 93 x 46 x 22 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 98 g | 
| Display | Tipo | TFT, 256K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3, AAC | 
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | miniSD | 
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | ||
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video(QCIF) | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - USB - Radio FM - Reproductor de Video - Reproductor MP3/AAC/AAC+ - T9 - Calendario - Memo de voz  | 
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 290 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 50 min | 
No hay reseñas de usuarios del Sharp GX40
Suma tu Experiencia de Usuario
				
			
				No hay opiniones para el GX40.
Dejar un comentario