Samsung S3310
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 109.9 x 46 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 77 g |
| Display | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.1 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB | |
| - 256 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QCGA@15fps | |
| - Reproductor MP3/AAC/WMA - Radio FM Stereo con RDS - Grabación de Radio - Reproductor MPEG4 - HSCSD - EDGE Clase 12 - Bluetooth A2DP - USB - Organizador - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 880 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung S3310
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del S3310. Ver todos los comentarios.
cuando conecto mi cable usb de micel ala computodora sola mente suena ke esta conectado pero no se como envia o resivir lo que quiero, ya que en mi pc no aparece el cable usb ayuda porfis
Por adolfo reyes | el 25/1/11Por favor necesito la guía de uso del móvil samsung s3310 en espaňol. gracias
Por carlos navarro | el 23/7/10es un tremendo celular estoy totalmente satisfecha los felicito!!!
Por Hjalmara | el 27/3/10Ver todas las Opiniones del Samsung S3310
Dejar un comentario