Samsung Galaxy A03
El Samsung Galaxy A03 es un smartphome Android con una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas potenciado por un procesador de ocho núcleos con 3GB o 4GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno. La cámara dorsal es dual, con sensores de 48MP y 2MP, mientras que la cámara selfie es de 5MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh, el Galaxy A03 corre Android 11.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 720 x 1600 pixels |
|---|---|
| Procesador | Octa-core 1.6GHz |
| Memoria RAM | 3GB/4GB |
| Almacenamiento | 32GB/64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 48MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 12 |
| Perfil | 9.1 mm |
| Peso | 196 g |
| Precio lanzamiento | 120 USD |
Comprar Samsung Galaxy A03
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Cámara dual de alta resolución (48MP+2MP)
- ✓ Gran batería (5000mAh)
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (270ppi)
Características técnicas Samsung Galaxy A03
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 4G | LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28 / B66 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2021, Diciembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Peso | 196 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
| Densidad | 270 ppi |
| Protección | No |
| OS | Android 11 |
| UI | One UI 3.1 Core |
| Procesador | Octa-core 1.6GHz |
| Interna | 3GB RAM, 32/64GB almacenamiento interno, 4GB RAM, 32/64/128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Principal | Dual, 48 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 5 MP, f/2.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra | Proximidad |
| Seguridad | Desbloqueo facial |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Rojo |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" | 6.53" | 6.5" | 6.5" |
| Procesador | Octa-core 1.6GHz | Mediatek Helio G25 2GHz | Exynos 850 2GHz | Mediatek Helio P35 2.35Ghz |
| RAM | 3GB/4GB | 2GB | 3GB/4GB/6GB | 2GB/3GB/4GB/6GB |
| Almacenamiento | 32GB/64GB/128GB | 32GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Dual, 48MP+2MP | 13 MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 48MP+5MP +2MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| OS | Android 12 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (4) →El peor celular
Por ValentinoMí Experiencia con este celular fue nefasta, es una papa, no puedo entrar a aplicaciónes, por ejemplo WhatsApp no me anda y cada tanto se traba y se queda la pantalla en negro, encima el diseño el dis...
Leer reseña completa →Samsung A03 SM-A035M - 64gb/4gb
Por DaniDeArPara uso normal del día a día funciona bien. En mi caso el celular venía con 4gb de ram en total, de los que solo quedan 2gb libres. Algo a considerar es que tiene una función que agrega virtualmente...
Leer reseña completa →Samsung Galaxy A03 comparado con otros equipos
Comentarios (16)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Samsung Galaxy A03