Samsung B110
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103.5 x 45 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 69 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.52 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 600 KB memoria integrada |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - Manoslibres incorporado - Calendario - Calculadora - Alarma - USB - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung B110
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del B110. Ver todos los comentarios.
quiero saber si el celular b110 es capas de reprodisir misica y si tiene cable usb si o no
Por kelvin | el 9/10/09Por que sera que mi Samsung B110 no reconoce ninguna tarjeta sim? Gracias por los datos
Por Carlos Martinez | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung B110
Dejar un comentario