Sagem MYZ-5
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 85 x 42 x 23 mm |
|---|---|---|
| Peso | 85 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels | |
| - Screensavers y wallpapers - Aplicaciones y logos bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 3.7 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | ||
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - T9 - Calculadora - USB - Organizador - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 240 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MYZ-5
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del MYZ-5. Ver todos los comentarios.
donde consigo una bateria y el cabre soy de peru arequipa
Por alex | el 28/1/20hola saludos medas informacion donde se consigue la bateria tengo un sagen my z 5 te agradesco gracias soy de valencia estado carabobo
Por esmeralda gomes | el 25/10/15El celular Sagem myz-5 está muy bonito,me facina mucho.
Por Pepe | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sagem MYZ-5
Dejar un comentario