Sagem MYW-7
PUBLICIDAD
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 112 x 46 x 20 mm, 93cc |
|---|---|---|
| Peso | 119 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 6 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + Bajables | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video; cámara secundaria VGA video call | |
| - Video telefonía & streaming - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC - T9 - Calculadora - Organizador - Memo de voz - 3G - Bluetooth - USB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MYW-7
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del MYW-7. Ver todos los comentarios.
es malisimo celular no lo compren
Por angel | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sagem MYW-7
Dejar un comentario