Sagem MY401c
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 86 x 43.3 x 18.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 82 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 12 campos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Rojo, Azul/Blanco, Rojo/Blanco | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - Reproductor MP3/AAC - T9 - Calculadora - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MY401c
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del MY401c. Ver todos los comentarios.
quisiera saber, cuanto de memoria expandible atravez de la tarjeta microSD puede aguantar este modelo de celular
Por jose santos | el 4/12/09es pequeñito y me baje`peliculas por 2 horas , lo unico que hice es utilizar el lector de memoria para la memoria externa y el cable de datos para la memoria interna. que buen celular es lindo y su reproductor me gusta ademas soporta bluetooth stereo y mono para escuchar musica.
Por jorge | el 29/1/09es una porqueria no tiene mp5
Por nnn | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Sagem MY401c
Dejar un comentario