Philips Xenium X501
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 47.2 x 15.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 129 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 60 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, video CIF@15fps | |
| - Reproductor de audio MP3/AAC/WMA/WAV - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Radio FM Stereo con RDS - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.0 A2DP - miniUSB 2.0 - Organizador - Diccionario Chino/Inglés - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 1440 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 16 h |
No hay reseñas de usuarios del Philips Xenium X501
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Xenium X501.
Dejar un comentario