Oppo Reno8 Pro (China)
El Oppo Reno8 Pro para China es parte de la serie Reno8. Con una pantalla AMOLED de 6.62 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, el Reno8 Pro está potenciado por un procesador Snapdragon 7 Gen 1 con hasta 12GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno no expandible. La cámara posterior es triple, con un sensor principal de 50MP y la cámara frontal es de 32MP. Alimentado por una batería de 4500 mAh de carga rápida de 80W, el Reno8 Pro completa sus características con un lector de huellas integrado en pantalla, y Android 12 a bordo.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.62", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 1 2.4GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP+2MP |
| Batería | 4500 mAh |
| OS | Android 12 |
| Perfil | 7.6 mm |
| Peso | 188 g |
| Precio lanzamiento | 400 EUR |
Dónde comprar Oppo Reno8 Pro (China)
* Enlaces de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (397ppi)
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass 5
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+8MP+2MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- ✓ Carga rápida (80W)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
Comparaciones con celulares similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.62" | 6.67" | 6.7" | 6.5" |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 1 2.4GHz | Mediatek Helio G99-Ultra 2.2GHz | Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz / Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz | Exynos 990 2.7GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB | 8GB/12GB | 6GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 128/256/512GB | 128GB |
| Expansión | sin microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP+2MP | Triple, 200MP+8MP+2MP | Dual, 50MP+13MP | Triple, 12MP+8MP+12MP |
| Batería | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
| OS | Android 12 | Android 13 | Android 14 | Android 10 |
Reseñas de usuarios
¿Tienes un Oppo Reno8 Pro (China)? Escribe una reseña: tu experiencia ayuda a otros a decidir.
Escribir reseñaPreguntas y comentarios
¿Tienes dudas sobre el Oppo Reno8 Pro (China)? Pregúntale a la comunidad.
Hacer una preguntaCaracterísticas técnicas Oppo Reno8 Pro (China)
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B8 / B28 / B41 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2022, Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 161 x 74.2 x 7.6 mm |
| Peso | 188 g |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.62 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 397 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 5 |
| Extra |
|
| OS | Android 12 |
| UI | ColorOS 12.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Adreno |
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, wide,1080p@30fps, EIS. HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Dorado |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 4500 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 80W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si |
Oppo Reno8 Pro (China) comparado con otros teléfonos