Oppo A3 5G
El Oppo A3 5G está potenciado por un procesador Dimensity 6300 de MediaTek con hasta 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su pantalla es HD+ de 6.67 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz, tiene una cámara de 50MP asistida por un lente auxiliar, una batería de 5100 mAh de carga rápida, lector de huellas lateral, resistencia de grado militar y corre Android 14.
Compara Oppo A3 5G con:
Oppo A40
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 720 x 1604 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+ Aux |
| Batería | 5100 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 7.7 mm |
| Peso | 187 g |
Dónde comprar Oppo A3 5G
* Enlaces de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Pantalla grande (6.67")
- ✓ Pantalla Panda Glass
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara dual de alta resolución (50MP+Aux)
- ✓ Gran batería (5100mAh)
- ✓ Carga rápida (45W)
- ✓ Resistencia al agua limitada (IP54)
- ✓ Resistencia de grado militar
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (264ppi)
Comparaciones con celulares similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.67" | 6.61" | 6.61" | 6.61" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 2.4GHz | MediaTek Helio G81 Ultra 2GHz | Mediatek Helio G81 Ultra 2GHz | Helio G81 Ultra 2GHz |
| RAM | 4GB/6GB | 6GB | 6GB/8GB | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128/256GB | 128/256GB | 128GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | |
| Cámara | Dual, 50MP+ Aux | 50 MP | Dual, 50MP+QVGA | Dual, 50MP+Aux |
| Batería | 5100 mAh | 7500 mAh | 5300 mAh | 7500 mAh |
| OS | Android 14 | Android 16 | Android 15 | Android 16 |
Reseñas de usuarios
¿Tienes un Oppo A3 5G? Escribe una reseña: tu experiencia ayuda a otros a decidir.
Escribir reseñaPreguntas y comentarios
¿Tienes dudas sobre el Oppo A3 5G? Pregúntale a la comunidad.
Hacer una preguntaCaracterísticas técnicas Oppo A3 5G
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2024, Agosto |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm |
| Peso | 187 g |
| Materiales | Frente de vidrio |
Display
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 720 x 1604 pixels |
| Densidad | 264 ppi |
| Protección |
|
| Extra | Refresco 120Hz |
Plataforma
| OS | Android 14 |
| UI | ColorOS 14 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Interna | 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara
| Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + Lente auxiliar |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a.b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | Certificación IP54 |
| Colores | Azul, Rojo |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 5100 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 45W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |