Nokia 1202
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 - versión americana | ||
| Anunciado | 2008, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105.3 x 45 x 13.1 mm, 61.8 cc |
|---|---|---|
| Peso | 78 g |
| Display | Tipo | Gráficos monocromáticos |
|---|---|---|
| Tamaño | 96 x 68 pixels, 1.5 pulgadas | |
| - Temas y wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Browser | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro medianoche, Violeta, Gris Plateado | |
| Cámara | No | |
| - Linterna - Radio FM - T9 - Calendario - Calculadora - Conversor de divisas - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 720 mAh (BL-4C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 624 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
No hay reseñas de usuarios del Nokia 1202
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 6 opiniones del 1202. Ver todos los comentarios.
hello
Por 03060976606 | el 9/3/15saben como elegir la sim para guardar los sms q me envian? o adonde se guardan?
Por Adolfo | el 18/4/11Mira yo compre el nokia 1202 en Panama, y no lo he podido usar lo tengo bloqueado, por favor si saben como logar desbloqueralo, hacermelo saber. Garcias
Por Mariela | el 7/9/10Ver todas las Opiniones del Nokia 1202
Dejar un comentario