Motorola EM35
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 49.5 x 16 mm, 71.5 cc |
|---|---|---|
| Peso | 116 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.2 pulgadas | |
| - Teclas de música dedicadas - Rueda de navegación scroll - Screensavers y wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB | |
| - 110 MB memoria de usuario |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM con RDS - Reproductor MP3 - Conector de audio de 3.5 mm - Organizador - Calculadora - EDGE Clase 12 - Bluetooth A2DP - USB - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 810 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola EM35
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 23 opiniones del EM35. Ver todos los comentarios.
Hola. tengo un motorola EM35 y cambie el chip claro por otro numero y ahora no me registra el chip ,por lo cual no me funciona.Como lo arreglo.Desde ya muchas gracias
Por mariel | el 17/2/13Hola podrían decirme como paso los contactos del telefono al sim?
Por Silvia | el 18/8/12Quisiera saber si se pueden ver videos en youtube y como hago ya que desde la pagina no me perminte
Por Mauro | el 7/6/12Ver todas las Opiniones del Motorola EM35
Dejar un comentario