Huawei U8110
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Android OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels,flash LED, video, cámara secundaria VGA videocall | |
| - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 - EDGE clase 10 - Wi-Fi - Bluetooth 2.0 A2DP - USB 2.0 - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U8110
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 68 opiniones del U8110. Ver todos los comentarios.
no encuentro software para mi telefono
Por desi | el 17/5/14quisiera me informaran como puedo configurar mi telefono para que no salga mi nuemero al hacer llamadas a otros telefonos gracias
Por marina ramirez | el 10/4/13Es buen tlf y lo recomiendo pero lo uníco malo es la batería q no le dura mucho... la empresa debe tomar conciencia en eso xq es muy incomodo tener un tlf donde tienes q cargarlo 2 y3 veces al dia...
Por yasmin de nuñez | el 30/3/13Ver todas las Opiniones del Huawei U8110
Dejar un comentario