Huawei U1205
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1800 / 1900 - UMTS 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 45,5 x 15,5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 262K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels | |
| - Temas descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 10 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Dorado | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
|
- Bluetooth - EDGE Clase 10 - 3G - miniUSB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3/MPEG4 - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 270 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U1205
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 5 opiniones del U1205. Ver todos los comentarios.
Alguien que tenga uno a la venta, fui victima de la delincuencia y me gusta mucho ese equipo.
Por Jose Luis Dorantes | el 14/6/19oygan zi me gusta el celular y la marca pero kiero komprarme otro kon mas aplicaciondes... alguien tiene uno k me venda?????????
Por wili | el 29/9/11Como puedo ponerlo en Español, sien el menú solo aparecen Inglés y Fransés.
Por Dainel | el 15/7/11Ver todas las Opiniones del Huawei U1205
Dejar un comentario