Huawei G5000
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 (SIM 2 opcional según región) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 113.8 x 52.6 x 15.1 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT, 56K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD | |
| - 16MB ROM, 4MB RAM |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - SIM dual (dependiente de región) - microUSB 2.0 - Radio FM - Linterna - Lupa - Teclas de discado directo - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei G5000
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del G5000. Ver todos los comentarios.
Se puede hacer marcación rápida y como ponerla desde huawei g5000
Por Antonio | el 27/7/16favor para abrir las bandas del telefono muchas gracias
Por jose holmes martinez | el 6/8/12Ver todas las Opiniones del Huawei G5000
Dejar un comentario