HTC P3470
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 58.3 x 15.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 122 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas prácticamente ilimitadas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 128 MB RAM, 256 MB ROM - Procesador TI OMAP 850, 200 Mhz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, macro | |
| - GPS integrado - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3/AAC - Album Video/audio - EDGE - Bluetooth A2DP - miniUSB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 240 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del HTC P3470
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del P3470. Ver todos los comentarios.
Quiero saber si actualmente está en uso y cuanto cuesta en promedio?
Por Luis | el 29/5/20COmo bajar mapas de Perú para el HTC P3470
Por Omar | el 14/1/13como bajar mapas de venezuela para el htc p3470en español gracias
Por trifon arturo perez | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del HTC P3470
Dejar un comentario