Cect C1000++
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 55 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 260K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 3 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, MP4, 3gp |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Parlantes Stereo 3D |
| Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | 1 GB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Rosa | |
| Cámara | 2 MP, video, cámara secundaria videocall | |
| -Soporte para dos líneas (SIM Dual) - Grabador de voz - Reproductor MPEG-4 - Reproductor MP3 - Bluetooth - USB - Wallpapers - Lector de ebooks - Chequeo de salud - Calendario - Hora del mundo - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-ion polímero de alto octanaje | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 88 días | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Cect C1000++
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el C1000++.
Dejar un comentario