BLU Vida1
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2010, Junio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 96.8 x 41 x 13.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 87 g |
| Display | Tipo | TFT, 56K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 2GB | |
| - 16 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Plateado, Rojo, Gris | |
| Cámara | CIF, 352x288 pixels | |
| - SIM dual - USB - Reproductor MP3 - Radio FM - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 450 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del BLU Vida1
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del Vida1. Ver todos los comentarios.
yo tengo un blu vida1, y lo tengo bloqueado, quiero saber como lo desbloqueo ya que no me acuerdo de la contraseña? por favor ayudenme necesito mi cel
Por mariela | el 10/1/11Quería saber: 1) hay posibilidad de ver en alguna carpeta los sms enviados? 2) hay posibilidad de habilitar el predictivo (para escribir sms en Español? Gracias!
Por Jorge | el 18/12/10Ver todas las Opiniones del BLU Vida1
Dejar un comentario