BLU Tank
Excelente
9 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 (T610) | ||
| Anunciado | 2012, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 48 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| Display | Tipo | TFT, 56K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 2128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 200 contactos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB | |
| - 16MB ROM, 32MB RAM |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul Eléctrico, Rojo, Amarillo, Blanco, Rosa | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - SIM dual (T190) - Bluetooth v2.1 A2DP - miniUSB - Reproductor de audio MP3/AAC/WMA/WAV - Reproductor de video MP4/H.264/WMV - Radio FM Stereo; antena FM incorporada - Manoslibres incorporado - Organizador - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard, Li-Ion 1800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 1720 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 16 h |
Excelente
9 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
Hay 63 opiniones del Tank. Ver todos los comentarios.
podria confirmar si tiene wifi el blu tank, gracias
Por Ricardo | el 20/11/21PROCESADOR MT6260 POR SI ES ESTO LO QUE BUSCAN
Por edgardo teruel | el 6/5/20quiero descargar juegos para este celular, se que serian de los viejitos, como puedo hacerlo
Por daniel | el 9/10/19Ver todas las Opiniones del BLU Tank
Dejar un comentario