Bird S296+
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 15.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 75 g |
| Display | Tipo | Gráficos monocromáticos |
|---|---|---|
| Tamaño | 101x 64 pixels, 1.4 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Browser | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Gris | |
| Cámara | No | |
|
- Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 140 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird S296+
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del S296+. Ver todos los comentarios.
quiero saver donde encuentro juegos gratis para ese celular. bird s302a y porque hay video de la targeta de mem. que no se ven ni los juegos, espero respueta gracias.
Por jenny | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Bird S296+
Dejar un comentario