Bird M07
Características técnicas Bird M07
PUBLICIDAD

Reviews de usuarios del M07
No hay experiencias de usuarios del Bird M07
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay experiencias de usuarios del Bird M07
Suma tu Experiencia de UsuarioGeneral | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 57MB memoria integrada |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Azul y Blanco, Rosa | |
Cámara | No | |
- Reproductor MP3 - USB - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay opiniones para el M07.
Dejar un comentario