Bird M01
Características técnicas Bird M01
PUBLICIDAD

Reviews de usuarios del M01
No hay experiencias de usuarios del Bird M01
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay experiencias de usuarios del Bird M01
Suma tu Experiencia de UsuarioGeneral | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 89.5 x 44 x 18.2 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Display | Tipo | OLED, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 62MB Memoria integrada |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | No | |
- Reproductor MP3 - Grabación de Audio - USB - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 650mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 140 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay opiniones para el M01.
Dejar un comentario