Bird D611
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105.5 x 44 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 71.4 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 60 MB Memoria integrada |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ MPEG4 - Grabación de Audio - Radio FM - Modem Datos/ Fax - Bluetooth - Manoslibres incorporado - USB |
| Batería | Standard, Li-Ion 650mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 140 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird D611
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del D611. Ver todos los comentarios.
hay algun sotware o driver para estos celulares bird?
Por isaac elias | el 29/10/09Ver todas las Opiniones del Bird D611
Dejar un comentario