BenQ C30
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Septiembre | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 47.3 x 14.4 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 77 g | 
| Display | Tipo | TFT, 256K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
| - Wallpapers | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI | 
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | Si | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | 
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris Vibrante | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Grabación AVI  - Lector E-book - Administrdor de Salud - Reproductor MP3, AAC, WAV - USB - Radio FM - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Memo de voz  | 
| Batería | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h | 
No hay reseñas de usuarios del BenQ C30
Suma tu Experiencia de Usuario
				
			
				No hay opiniones para el C30.
Dejar un comentario