Apple iPhone XS
Características técnicas Apple iPhone XS
Apple iPhone XS
- Pantalla 5.8", 1125 x 2436 pixels
- Procesador Apple A12 Bionic
- RAM 4GB RAM
- Almacenamiento 64GB/256GB/512GB, sin microSD
- Cámara Dual, 12MP+12MP
- Batería 2658 mAh
- Sistema Operativo OS: iOS 12
- Perfil Perfil: 7.7 mm
- Peso Peso: 177 g

El Apple iPhone XS es el sucesor del iPhone X que debutara el pasado año. Con una pantalla Super Retina OLED de 5.8 pulgadas, el iPhone XS está potenciado por el nuevo chip A12 Bionic de Apple, con opciones de almacenamiento interno de 64GB, 256GB o 512GB. La cámara del iPhone XS es dual de 12 MP, con zoom óptico 2X y estabilización de imagen, mientras que al frente cuenta con una cámara de 7 MP para selfies. Con sonido stereo, el iPhone Xs mejora su resistencia al agua con certificación IP68, y soporta carga inalámbrica, Apple Pay y Siri en iOS 12.

Desde EUR 1159
Apple iPhone XS características avanzadas
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM y eSIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1125 x 2436 pixels | |
Densidad | 458 ppi | |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
|
Compatible Dolby Vision/HDR10 | ||
Pantalla True Tone | ||
Pantalla 3D Touch | ||
Ratio de refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | iOS 12 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A12 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple quad-core |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 12 MP, f1/.8 + 12 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED cuádruple, zoom óptico 2X, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo | |
Frontal | 7 MP, f/2.2, flash Retina, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Puerto Lightning | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Blanco, Amarillo, Coral, Rojo (Product RED) | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
Batería | Capacidad | 2658 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 50% en 30 min | |
Carga inalámbrica | Si, Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 21 h |
Apple iPhone XS : reviews
No hay experiencias de usuarios del Apple iPhone XS
Suma tu Experiencia de UsuarioAnálisis
Ventajas
- Carga inalámbrica
- Resistente al agua (IP68)
- Cámara dual de alta resolución (12MP+12MP)
- Excelente densidad de pixels (458ppi)
Desventajas
- No posee ficha de 3.5mm
- No tiene ranura microSD
Celulares similares
Comparar el Apple iPhone XS
- Motorola Edge (2021) vs Apple iPhone XS
- Apple iPhone XS vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Apple iPhone XS vs Xiaomi Redmi K40
- Motorola Moto G Stylus vs Apple iPhone XS
- Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S20 FE 2022
Opiniones y Comentarios Apple iPhone XS
Tito | lun, mar 28th 2022, 10:42
Por que en el año que salio ese dispositivo la bateria era perfecta la capacidad con la que venia … por eso hoy dia el Redimiento en bateria nadie se lo va a encontrar bien … por que exinten dispositivos que tienen el doble y el triple de bateria …
Herald | mié, abr 7th 2021, 23:13
Pues la verdad si estás pensando en comprártelo adelante depende de cómo lo uses te va a rendir por ejemplo si eres de muchos videojuegos no te lo recomiendo sin embargo si eres de redes sociales y cosas básicas está más que perfecto. Si la batería a hoy en día no rinde mucho pero a mi no me molesta lo que si es muy superior en rendimiento a varios Android este es mi primer móvil de Apple, no vuelvo a Android.
Marco | vie, mar 26th 2021, 16:39
Es muy bueno, lo único que hay que considerar es la batería ya que llega justo al día. Lo demas es excelente dispositivo.
Ver todas las Opiniones del Apple iPhone XS - Total de opiniones de usuarios: 4
Dejar un comentario