Alcatel Mandarina Duck
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 89 x 45.7 x 22 mm |
|---|---|---|
| Peso | 83 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels | |
| - Imagenes y animaciones integradas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 1GB | |
| - 10 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS(500), MMS | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Rojo Cherry, Lila, Verde | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video(MPEG4) | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3 con soporte ID3 - Hasta 10 h de reproducción de música en modo vuelo - Bluetooth A2DP - USB - Karaoke - Reproductor 3gp/MPEG4 - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 - Calculadora - Conversor de divisas - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel Mandarina Duck
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 2 opiniones del Mandarina Duck. Ver todos los comentarios.
Este celular me atrae mucho y esta a la moda aca en Costa Rica por los colores y me gustaria tenerlo pero me gustaria saber el precio...Gracias...
Por Hillary M | el 21/7/10Este celular me parece muy bonito y elegante, el color se impone por la moda. me gustaria tener uno de estos pero necesito saber el precio en pesos colombianos. Mil Gracias
Por Alejandra P | el 22/5/10Ver todas las Opiniones del Alcatel Mandarina Duck
Dejar un comentario