Cuántos celulares lanzó cada marca, año por año
Cantidad de modelos de celulares de cada marca por año de lanzamiento desde 2016, según el catálogo de smartGSM.
35
modelos de Realme y Oppo en 2025: las marcas con más lanzamientos en el catálogo de smartGSM ese año
La respuesta corta
En 2025, las marcas con más modelos en el catálogo de smartGSM fueron Realme y Oppo (35 cada una), seguidas de Honor y Samsung (28).
Cuántos celulares lanzó cada marca, año por año
2016–2025 · 2901 celulares · datos al 15 de octubre de 2026
| Marca | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme | 0 | 0 | 5 | 11 | 32 | 28 | 27 | 23 | 38 | 35 | 15 | 199 |
| Oppo | 11 | 8 | 19 | 22 | 32 | 33 | 31 | 20 | 32 | 35 | 34 | 243 |
| Honor | 7 | 9 | 16 | 17 | 22 | 16 | 23 | 28 | 30 | 28 | 22 | 196 |
| Vivo | 1 | 9 | 14 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 35 | 23 | 13 | 160 |
| Motorola | 9 | 12 | 13 | 17 | 24 | 36 | 28 | 25 | 31 | 24 | 25 | 219 |
| Samsung | 29 | 29 | 27 | 33 | 35 | 36 | 24 | 23 | 22 | 28 | 20 | 286 |
| Huawei | 21 | 33 | 27 | 31 | 35 | 8 | 14 | 19 | 19 | 19 | 15 | 226 |
| Redmi | 9 | 7 | 8 | 16 | 20 | 25 | 35 | 19 | 19 | 19 | 17 | 177 |
| nubia | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 17 | 10 | 82 |
| Tecno | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 16 | 22 | 13 | 15 | 14 | 87 |
| ZTE | 22 | 20 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 21 | 15 | 9 | 2 | 140 |
| Poco | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| Xiaomi | 7 | 9 | 13 | 14 | 10 | 17 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 105 |
| TCL | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 55 |
| OnePlus | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 54 |
| Meizu | 10 | 7 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 58 |
| Asus | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55 |
| Sony | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 |
| Alcatel | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| HTC | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| BLU | 54 | 41 | 20 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — | 131 |
| LG | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Nokia | 0 | 6 | 16 | 13 | 12 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Lenovo | 18 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* 2026 es el año en curso: incluye lanzamientos hasta octubre.
smartGSM dejó de incorporar modelos de BLU después de 2020: las celdas grises indican falta de cobertura, no que la marca haya dejado de lanzar celulares.
</> Insertar en tu sitio
Copia este código y pégalo en tu página o artículo: muestra el gráfico actualizado, con la fuente.
Puedes usar estos datos libremente citando a smartGSM con un enlace a esta página. Describen los celulares lanzados que figuran en el catálogo de smartGSM, no las ventas. Cómo se calculan.
Qué muestran los datos
- Realme, Tecno y Poco no tenían modelos en 2016 y en 2025 ya están entre las que más lanzan.
- La caída más brusca fue la de Huawei: de 35 modelos en 2020 a 8 en 2021.
- Dejaron de aparecer en el catálogo: LG (último modelo en 2020) y Lenovo (último modelo en 2022).
Por qué pasó
Las cifras cuentan los modelos que figuran en el catálogo de smartGSM, no todos los que cada marca lanzó en el mundo. Las versiones regionales con ficha propia, como las ediciones para China, cuentan como modelos distintos.
Algunos cambios tienen una causa conocida: LG abandonó el negocio de los celulares en 2021, Huawei redujo sus lanzamientos tras las restricciones de Estados Unidos, y HMD, que fabricaba los Nokia, empezó en 2024 a lanzar celulares con su propia marca. Realme, que nació en 2018 como submarca de Oppo, se convirtió en una de las que más modelos lanza.