Sagem MY401c
Características Técnicas del celular Sagem MY401c
Califica al Celular Sagem MY401c
Rating: 7.8 sobre 4 votos
Sagem MY401c - Videos Relacionados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 86 x 43.3 x 18.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 82 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 12 campos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Rojo, Azul/Blanco, Rojo/Blanco | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - Reproductor MP3/AAC - T9 - Calculadora - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
Opiná sobre el Sagem MY401c
























