| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, Agosto | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 83 x 45 x 18 mm, 68 cc |
|---|---|---|
| Peso | 76.5 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 130 x 130 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 1.5 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Moonlight Silver, Midnight Blue | |
| Cámara | No | |
| - Java MIDP 1.0 - T9 - Calculadora - Calendario - Recordatorio de cumpleaños - USB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh (EBA-160) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 220 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Siemens
Hay 2 Opiniones del Siemens CF110. Ver todos los comentarios.
NO SUENA NI VIBRA. COMO LO PUEDO CONFIGURAR PARA QUE SUENE Y VIBRE.- GRACIAS
Mon, Jan 18th 2010, 09:40
que siemens no sabe mucho...este modelo le hicieron la re carcasa y notiene nada 1.5 MB no sirven ni para imagenes , no tiene camara , solo te entran para midi q pesan poco
Thu, Jan 29th 2009, 01:53
Ver todas las Opiniones del Siemens CF110 - Total de opiniones de usuarios: 2
RSS comentarios del Siemens CF110
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Siemens CF110 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: