| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, 3Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 90 x 44 x 18.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 75 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 120 x 160 pixels, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 2 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - T9 - Organizador - Bluetooth - USB - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Samsung
No hay opiniones para el Samsung X550.Se el primero en dejar una opinión sobre el Samsung X550
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Samsung X550 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: