| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, 1Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 48 x 20 mm |
|---|---|---|
| Peso | 121 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 30 x 40 mm | |
| - Navegación con rueda de scroll |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), WMA, WAV, AAC, MP3 |
|---|---|---|
| Cantidad | 35 preseteados | |
| Customización | Download, order now | |
| Vibración | Si | |
| - Parlantes duales |
| Memoria | Agenda telefónica | En memoria interna, 44 Entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas y 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB Memoria interna - Microdrive 4 GB - Procesador Intel XScale 416 Mhz |
| Características | OS | MS Windows Mobile 2003 SE |
|---|---|---|
| GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) - Reproductor MP3/WMA/AAC/MPEG4 - Puerto USB - Bluetooth - Picsel office - T9 - Organizador - Comandos de voz - Memo de Voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 130 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h | Batería extendida, Li-Ion 1700 mAh |
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Samsung
No hay opiniones para el Samsung I300.Se el primero en dejar una opinión sobre el Samsung I300
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Samsung I300 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: