Características técnicas O2 XDA Stealth
- Básico
- Características
- Opiniones (1)
- Precios
- Comparar
- Reviews (0)
O2 XDA Stealth
Funciones Clave
O2 XDA Stealth características avanzadas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 53 x 22.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 140 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (192 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Practicamente ilimitado, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Practicamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | miniSD | |
| - 64 MB RAM, 192 MB ROM - Procesador Intel XScale PXA 272 416MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video, flash | |
| - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, Media Player) - Java MIDP 2.0 - Album Video/audio - T9 - WiFi - Bluetooth - miniUSB - Manoslibres incorporado - Discado de voz |
| Batería | Standard, Li-Po 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
Precios del celular O2 XDA Stealth
Buscando precios...Aguarda por favor
Opiniones y Comentarios O2 XDA Stealth
QUISIERA SABER SI ESTAN A LA VENTA EN PERU Y CUANTO CUESTA, SI ALGUIEN PUEDE INFORMARME
escrito el: Thu, Jan 29th 2009, 01:53 Ver/Responder
Mas opiniones del O2 XDA Stealth
Ver todas las Opiniones del O2 XDA Stealth - Total de opiniones de usuarios: 1
Opina en los foros o segui los comentarios en Twitter







