Huawei U1310
El Huawei U1310 es un teléfono celular tribanda GSM con soporte de datos de alta velocidad EDGE/3G. Posee una pantalla TFT de 65k colores, cámara de 2 megapixels, Bluetooth Stereo y reproductor de música.
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Q2 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 47.5 x 14.5 mm, 70 cc |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, lector RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, cámara secundaria VGA videocall | |
| - Reproductor MP3/MP4/AAC - Conector de audio de 3.5mm - EDGE - 3G - Bluetooth A2DP - USB - Manoslibres incorporado - T9 - Calculadora - Calendario - Editor de fotos - Streaming de Video |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Huawei
Hay 2 Opiniones del Huawei U1310. Ver todos los comentarios.
quiero un u 1310 por favor ayúdenme a conseguir uno ...
Wed, May 16th 2012, 16:42
el mejor telefono de todos 3 años conmigo y se me ha caido llenado de agua... todo y esta como nuevo el mejor huawei es muy buena marca recomendado
Sun, Mar 11th 2012, 12:30
Ver todas las Opiniones del Huawei U1310 - Total de opiniones de usuarios: 2
RSS comentarios del Huawei U1310
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Huawei U1310 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: