Compara celulares
Sony Ericsson Z1010

Características técnicas
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2003, 4Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 98.5 x 54.5 x 29 mm |
|---|---|---|
| Peso | 144 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels | |
| - Display secundario 101 x 80 pixels, escala de grises de 4 niveles - Wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Composer, Download Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 10 campos, en memoria compartida, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | Memory Stick Duo, Tarjeta 16 MB card incluida | |
| - 32 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 384 kbps (UMTS) | |
| Mensajería | SMS, MMS, EMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables, Comprar | |
| Colores | ||
| Cámara | 2 cameras VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Reproductor MP3/MPEG4 - Java MIDP2.0 - Bluetooth - WAP 2.0 - SyncML - T9 - Organizador - Visor de imágenes - miniUSB |
| Batería | Standard, Li-Po 1000 mAh (BST-15) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 450 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular