Compara celulares
Motorola U9

Características técnicas
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 90 x 48.6 x 16.4 mm, 57 cc |
|---|---|---|
| Peso | 87.5 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
| - Display externo secundario, 65K colores (128 x 160 pixels) - Teclas de música sensibles al tacto - wallpapers, screensavers bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 25 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Negro, Rojo | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Windows Media Player 11 - EDGE - Bluetooth - USB - iTap - Calendario - Comandos de voz - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular