Compara celulares
Nokia 3500 Classic

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Junio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 45 x 13.1 mm, 59 cc |
|---|---|---|
| Peso | 81 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Gris, Rosa, Mandarina, Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3 - Radio FM Stereo - T9 - Calendario - Calculadora - 3G - HSCSD - Bluetooth - miniUSB - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BL-4C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular